武清初中学区分布情况
五中学区:1
小区名称 | 建筑年代 | 距离m | 均价w | 电梯 | 最小面积 | 户数 | 成交价 | 备注 |
雍馨花园 | 2013 | 457 | 17963 | 66 | 805 | 15569 | ||
平安里 | 2001 | 425 | 14516 | 51 | 1802 | 13406 | ||
和平里 | 2000 | 789 | 14075 | 71 | 2321 | 13276 | ||
盛世华庭 | 2005 | 1004 | 18357 | 66 | 1050 | 17778 | ||
2000 | 1105 | 16195 | 86 | 1137 | 15153 | |||
天娇里 | 2014 | 1590 | 1800 | 有 | 96 | 992 | 17000 | |
八中学区:4
小区名称 | 建筑年代 | 距离m | 均价w | 电梯 | 最小面积 | 户数 | 成交价 | 备注 |
新湾花园 | 2000 2012 | 426 | 15271 | 66 | 1972 | 12727 | 北 | |
尚园 | 2012 | 413 | 16446 | 有 | 63 | 1080 | 13063 | |
香滨城 | 2014 | 555 | 21462 | 有 | 79 | 1813 | 19382 | |

十二中学区:2
小区名称 | 建筑年代 | 距离m | 均价w | 电梯 | 最小面积 | 户数 | 成交价 | 备注 |
翠景园 | 2010 | 349 | 17970 | 65 | 1124 | 14678 | ||
盛世家园 | 2009 | 394 | 19000 | 有 | 75 | 1691 | 18000 | |
和悦花园 | 2015 | 1427 | 16108 | 有 | 64 | 1020 | 14813 | |
翠亨花园 | 2014 | 814 | 16557 | ? | 86 | 2143 | 17000 | |

光明道中学区:3
小区名称 | 建筑年代 | 距离m | 均价w | 电梯 | 最小面积 | 户数 | 成交价 | 备注 |
金都花园 | 2013 | 232 | 19586 | 86 | 1380 | 17384 | ||
枫丹天城 | 2014 | 561 | 19358 | 有 | 76 | 3821 | 22082 | |

天津武清的初中学区房怎么选?
天津武清的初中学区房怎么选择?很多外地人都很迷茫,更是无从下手。本资料系列表格分别以杨村第五中学、杨村第十二中学、杨村第八中学及光明道中学四所质量较好的初级中学为中心,围绕这几所中学从距离远近(精确到米)、房屋年龄、小区均价、有否电梯、最小面积、总户数及近期成交价格等方面,深入调研,获取大量一手数据,形成选房购房必备资料,并附有武清这几所初中地图,现分享给大家。为回津、来津升学、转学的家长提供有力的参考。

微信扫一扫在手机阅读、分享本文
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服